<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualidad</title>
	<atom:link href="https://bes-h.com/en/category/actualidad-sap-cloud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bes-h.com/en</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2022 10:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.2</generator>

<image>
	<url>https://bes-h.com/wp-content/uploads/2016/01/cropped-Beshlogo-1-2-32x32.png</url>
	<title>Actualidad</title>
	<link>https://bes-h.com/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Docking: Simulaciones por ordenador para el diseño de nuevos fármacos</title>
		<link>https://bes-h.com/en/docking-simulaciones-por-ordenador-para-el-diseno-de-nuevos-farmacos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=docking-simulaciones-por-ordenador-para-el-diseno-de-nuevos-farmacos</link>
		<comments>https://bes-h.com/en/docking-simulaciones-por-ordenador-para-el-diseno-de-nuevos-farmacos/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 15:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Besh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Big Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bes-h.com/es/?p=23043</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in European Spanish.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/docking-simulaciones-por-ordenador-para-el-diseno-de-nuevos-farmacos/">Docking: Simulaciones por ordenador para el diseño de nuevos fármacos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://bes-h.com/es/category/actualidad-sap-cloud/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-es" title="ES">European Spanish</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/docking-simulaciones-por-ordenador-para-el-diseno-de-nuevos-farmacos/">Docking: Simulaciones por ordenador para el diseño de nuevos fármacos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bes-h.com/en/docking-simulaciones-por-ordenador-para-el-diseno-de-nuevos-farmacos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chatbots Marketing en Instagram</title>
		<link>https://bes-h.com/en/chatbot-marketing-en-instagram/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chatbots-marketing-en-instagram</link>
		<comments>https://bes-h.com/en/chatbot-marketing-en-instagram/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 14:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Besh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Chatbots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bes-h.com/es/?p=23037</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in European Spanish.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/chatbot-marketing-en-instagram/">Chatbots Marketing en Instagram</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://bes-h.com/es/category/actualidad-sap-cloud/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-es" title="ES">European Spanish</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/chatbot-marketing-en-instagram/">Chatbots Marketing en Instagram</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bes-h.com/en/chatbot-marketing-en-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo captar hasta tres veces más leads gracias a un chatbot</title>
		<link>https://bes-h.com/en/como-captar-hasta-tres-veces-mas-leads-gracias-a-un-chatbot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=captar-leads-chatbot</link>
		<comments>https://bes-h.com/en/como-captar-hasta-tres-veces-mas-leads-gracias-a-un-chatbot/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 15:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Besh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Chatbots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bes-h.com/es/?p=23018</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in European Spanish.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/como-captar-hasta-tres-veces-mas-leads-gracias-a-un-chatbot/">Cómo captar hasta tres veces más leads gracias a un chatbot</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://bes-h.com/es/category/actualidad-sap-cloud/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-es" title="ES">European Spanish</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/como-captar-hasta-tres-veces-mas-leads-gracias-a-un-chatbot/">Cómo captar hasta tres veces más leads gracias a un chatbot</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bes-h.com/en/como-captar-hasta-tres-veces-mas-leads-gracias-a-un-chatbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ascenso del Self Service en Business Intelligence</title>
		<link>https://bes-h.com/en/el-ascenso-del-self-service-en-business-intelligence-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-ascenso-del-self-service-en-business-intelligence</link>
		<comments>https://bes-h.com/en/el-ascenso-del-self-service-en-business-intelligence-3/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 09:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Besh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Big Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bes-h.com/es/?p=23007</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in European Spanish.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/el-ascenso-del-self-service-en-business-intelligence-3/">El Ascenso del Self Service en Business Intelligence</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://bes-h.com/es/category/actualidad-sap-cloud/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-es" title="ES">European Spanish</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/el-ascenso-del-self-service-en-business-intelligence-3/">El Ascenso del Self Service en Business Intelligence</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bes-h.com/en/el-ascenso-del-self-service-en-business-intelligence-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyperautomation ya es tendencia de 2020 y 2021</title>
		<link>https://bes-h.com/en/hyperautomation-tendencia-de-2020-y-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hyperautomation-ya-es-tendencia-de-2020-y-2021</link>
		<comments>https://bes-h.com/en/hyperautomation-tendencia-de-2020-y-2021/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 07:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Besh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bes-h.com/es/?p=22984</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in European Spanish.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/hyperautomation-tendencia-de-2020-y-2021/">Hyperautomation ya es tendencia de 2020 y 2021</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://bes-h.com/es/category/actualidad-sap-cloud/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-es" title="ES">European Spanish</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/hyperautomation-tendencia-de-2020-y-2021/">Hyperautomation ya es tendencia de 2020 y 2021</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bes-h.com/en/hyperautomation-tendencia-de-2020-y-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo puede ayudar un chatbot a los empleados de tu empresa</title>
		<link>https://bes-h.com/en/como-puede-ayudar-un-chatbot-a-los-empleados-de-tu-empresa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-puede-ayudar-un-chatbot-a-los-empleados-de-tu-empresa</link>
		<comments>https://bes-h.com/en/como-puede-ayudar-un-chatbot-a-los-empleados-de-tu-empresa/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 12:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Besh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Chatbots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bes-h.com/es/?p=22968</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in European Spanish.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/como-puede-ayudar-un-chatbot-a-los-empleados-de-tu-empresa/">Cómo puede ayudar un chatbot a los empleados de tu empresa</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://bes-h.com/es/category/actualidad-sap-cloud/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-es" title="ES">European Spanish</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/como-puede-ayudar-un-chatbot-a-los-empleados-de-tu-empresa/">Cómo puede ayudar un chatbot a los empleados de tu empresa</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bes-h.com/en/como-puede-ayudar-un-chatbot-a-los-empleados-de-tu-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿La seguridad de tus servicios y comunicaciones internas y externa está certificada correctamente?</title>
		<link>https://bes-h.com/en/la-seguridad-de-tus-servicios-y-comunicaciones-internas-y-externa-esta-certificada-correctamente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-seguridad-de-tus-servicios-y-comunicaciones-internas-y-externa-esta-certificada-correctamente</link>
		<comments>https://bes-h.com/en/la-seguridad-de-tus-servicios-y-comunicaciones-internas-y-externa-esta-certificada-correctamente/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 17:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Besh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bes-h.com/es/?p=22923</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in European Spanish.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/la-seguridad-de-tus-servicios-y-comunicaciones-internas-y-externa-esta-certificada-correctamente/">¿La seguridad de tus servicios y comunicaciones internas y externa está certificada correctamente?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://bes-h.com/es/category/actualidad-sap-cloud/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-es" title="ES">European Spanish</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/la-seguridad-de-tus-servicios-y-comunicaciones-internas-y-externa-esta-certificada-correctamente/">¿La seguridad de tus servicios y comunicaciones internas y externa está certificada correctamente?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bes-h.com/en/la-seguridad-de-tus-servicios-y-comunicaciones-internas-y-externa-esta-certificada-correctamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chatbot en Whatsapp Business y la optimización del tiempo de atención al cliente</title>
		<link>https://bes-h.com/en/como-reducir-hasta-un-75-el-tiempo-de-atencion-al-cliente-gracias-a-un-chatbot-en-whatsapp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chatbot-en-whatsapp-business-y-la-optimizacion-del-tiempo-de-atencion-al-cliente</link>
		<comments>https://bes-h.com/en/como-reducir-hasta-un-75-el-tiempo-de-atencion-al-cliente-gracias-a-un-chatbot-en-whatsapp/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 12:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Besh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Chatbots]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bes-h.com/es/?p=22898</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in European Spanish.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/como-reducir-hasta-un-75-el-tiempo-de-atencion-al-cliente-gracias-a-un-chatbot-en-whatsapp/">Chatbot en Whatsapp Business y la optimización del tiempo de atención al cliente</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://bes-h.com/es/category/actualidad-sap-cloud/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-es" title="ES">European Spanish</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/como-reducir-hasta-un-75-el-tiempo-de-atencion-al-cliente-gracias-a-un-chatbot-en-whatsapp/">Chatbot en Whatsapp Business y la optimización del tiempo de atención al cliente</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bes-h.com/en/como-reducir-hasta-un-75-el-tiempo-de-atencion-al-cliente-gracias-a-un-chatbot-en-whatsapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventajas del modelo de optimización con RPA y AZURE</title>
		<link>https://bes-h.com/en/ventajas-del-modelo-de-optimizacion-con-rpa-y-azure/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ventajas-del-modelo-de-optimizacion-con-rpa-y-azure</link>
		<comments>https://bes-h.com/en/ventajas-del-modelo-de-optimizacion-con-rpa-y-azure/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 11:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Besh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Besh]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bes-h.com/es/?p=22869</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in European Spanish.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/ventajas-del-modelo-de-optimizacion-con-rpa-y-azure/">Ventajas del modelo de optimización con RPA y AZURE</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://bes-h.com/es/category/actualidad-sap-cloud/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-es" title="ES">European Spanish</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/ventajas-del-modelo-de-optimizacion-con-rpa-y-azure/">Ventajas del modelo de optimización con RPA y AZURE</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bes-h.com/en/ventajas-del-modelo-de-optimizacion-con-rpa-y-azure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los desafíos del entorno digital para el sector financiero</title>
		<link>https://bes-h.com/en/los-desafios-del-entorno-digital-para-el-sector-financiero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-desafios-del-entorno-digital-para-el-sector-financiero</link>
		<comments>https://bes-h.com/en/los-desafios-del-entorno-digital-para-el-sector-financiero/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 11:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Besh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bes-h.com/es/?p=22860</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in European Spanish.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/los-desafios-del-entorno-digital-para-el-sector-financiero/">Los desafíos del entorno digital para el sector financiero</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://bes-h.com/es/category/actualidad-sap-cloud/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-es" title="ES">European Spanish</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/los-desafios-del-entorno-digital-para-el-sector-financiero/">Los desafíos del entorno digital para el sector financiero</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bes-h.com/en/los-desafios-del-entorno-digital-para-el-sector-financiero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
