<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://bes-h.com/en/category/news-cloud-computing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bes-h.com/en</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2022 10:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.2</generator>

<image>
	<url>https://bes-h.com/wp-content/uploads/2016/01/cropped-Beshlogo-1-2-32x32.png</url>
	<title></title>
	<link>https://bes-h.com/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cloud Públicos y Privados, la importancia de la seguridad de los datos</title>
		<link>https://bes-h.com/en/la-importancia-de-la-seguridad-de-los-datos-en-los-cloud-publicos-y-privados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cloud-publicos-y-privados-la-importancia-de-la-seguridad-de-los-datos</link>
		<comments>https://bes-h.com/en/la-importancia-de-la-seguridad-de-los-datos-en-los-cloud-publicos-y-privados/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 14:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Besh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bes-h.com/es/?p=23027</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in European Spanish.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/la-importancia-de-la-seguridad-de-los-datos-en-los-cloud-publicos-y-privados/">Cloud Públicos y Privados, la importancia de la seguridad de los datos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://bes-h.com/es/category/actualidad-cloud-computing/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-es" title="ES">European Spanish</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/la-importancia-de-la-seguridad-de-los-datos-en-los-cloud-publicos-y-privados/">Cloud Públicos y Privados, la importancia de la seguridad de los datos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bes-h.com/en/la-importancia-de-la-seguridad-de-los-datos-en-los-cloud-publicos-y-privados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machine Learning y Big Data en el campo de la salud y la medicina personalizada</title>
		<link>https://bes-h.com/en/big-data-y-machine-learning-en-el-campo-de-la-salud-y-la-medicina-personalizada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=machine-learning-y-big-data-en-el-campo-de-la-salud-y-la-medicina-personalizada</link>
		<comments>https://bes-h.com/en/big-data-y-machine-learning-en-el-campo-de-la-salud-y-la-medicina-personalizada/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 15:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Besh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bes-h.com/es/?p=22908</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in European Spanish.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/big-data-y-machine-learning-en-el-campo-de-la-salud-y-la-medicina-personalizada/">Machine Learning y Big Data en el campo de la salud y la medicina personalizada</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://bes-h.com/es/category/actualidad-cloud-computing/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-es" title="ES">European Spanish</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/big-data-y-machine-learning-en-el-campo-de-la-salud-y-la-medicina-personalizada/">Machine Learning y Big Data en el campo de la salud y la medicina personalizada</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bes-h.com/en/big-data-y-machine-learning-en-el-campo-de-la-salud-y-la-medicina-personalizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventajas del modelo de optimización con RPA y AZURE</title>
		<link>https://bes-h.com/en/ventajas-del-modelo-de-optimizacion-con-rpa-y-azure/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ventajas-del-modelo-de-optimizacion-con-rpa-y-azure</link>
		<comments>https://bes-h.com/en/ventajas-del-modelo-de-optimizacion-con-rpa-y-azure/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 11:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Besh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Besh]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bes-h.com/es/?p=22869</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in European Spanish.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/ventajas-del-modelo-de-optimizacion-con-rpa-y-azure/">Ventajas del modelo de optimización con RPA y AZURE</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://bes-h.com/es/category/actualidad-cloud-computing/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-es" title="ES">European Spanish</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/ventajas-del-modelo-de-optimizacion-con-rpa-y-azure/">Ventajas del modelo de optimización con RPA y AZURE</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bes-h.com/en/ventajas-del-modelo-de-optimizacion-con-rpa-y-azure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blockchain, ¿cómo afecta la Seguridad y privacidad de una empresa?</title>
		<link>https://bes-h.com/en/blockchain-como-afecta-la-seguridad-y-privacidad-de-una-empresa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blockchain-como-afecta-la-seguridad-y-privacidad-de-una-empresa</link>
		<comments>https://bes-h.com/en/blockchain-como-afecta-la-seguridad-y-privacidad-de-una-empresa/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 16:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Besh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Besh]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bes-h.com/es/?p=22853</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in European Spanish.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/blockchain-como-afecta-la-seguridad-y-privacidad-de-una-empresa/">Blockchain, ¿cómo afecta la Seguridad y privacidad de una empresa?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://bes-h.com/es/category/actualidad-cloud-computing/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-es" title="ES">European Spanish</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/blockchain-como-afecta-la-seguridad-y-privacidad-de-una-empresa/">Blockchain, ¿cómo afecta la Seguridad y privacidad de una empresa?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bes-h.com/en/blockchain-como-afecta-la-seguridad-y-privacidad-de-una-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Porqué migrar a SAP S/4 Hana con Besh?</title>
		<link>https://bes-h.com/en/porque-migrar-a-sap-s-4-hana-con-besh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porque-migrar-a-sap-s-4-hana-con-besh</link>
		<comments>https://bes-h.com/en/porque-migrar-a-sap-s-4-hana-con-besh/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Besh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Besh]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[besh]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[hana cloud]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HANA Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[transformacion digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bes-h.com/es/?p=22821</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in European Spanish.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/porque-migrar-a-sap-s-4-hana-con-besh/">¿Porqué migrar a SAP S/4 Hana con Besh?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://bes-h.com/es/category/actualidad-cloud-computing/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-es" title="ES">European Spanish</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/porque-migrar-a-sap-s-4-hana-con-besh/">¿Porqué migrar a SAP S/4 Hana con Besh?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bes-h.com/en/porque-migrar-a-sap-s-4-hana-con-besh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias de Analítica de Datos 2020</title>
		<link>https://bes-h.com/en/tendencias-de-analitica-de-datos-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tendencias-de-analitica-de-datos-2020</link>
		<comments>https://bes-h.com/en/tendencias-de-analitica-de-datos-2020/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 15:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Besh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[analitica]]></category>
		<category><![CDATA[BigData]]></category>
		<category><![CDATA[Data as a Service]]></category>
		<category><![CDATA[MachineLearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bes-h.com/es/?p=22810</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in European Spanish.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/tendencias-de-analitica-de-datos-2020/">Tendencias de Analítica de Datos 2020</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://bes-h.com/es/category/actualidad-cloud-computing/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-es" title="ES">European Spanish</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/tendencias-de-analitica-de-datos-2020/">Tendencias de Analítica de Datos 2020</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bes-h.com/en/tendencias-de-analitica-de-datos-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficios de la infraestructura como servicio</title>
		<link>https://bes-h.com/en/beneficios-de-la-infraestructura-como-servicio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infraestructura</link>
		<comments>https://bes-h.com/en/beneficios-de-la-infraestructura-como-servicio/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 17:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Besh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructure as a service]]></category>
		<category><![CDATA[monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bes-h.com/es/?p=22662</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in European Spanish.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/beneficios-de-la-infraestructura-como-servicio/">Beneficios de la infraestructura como servicio</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://bes-h.com/es/category/actualidad-cloud-computing/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-es" title="ES">European Spanish</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/beneficios-de-la-infraestructura-como-servicio/">Beneficios de la infraestructura como servicio</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bes-h.com/en/beneficios-de-la-infraestructura-como-servicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 tendencias tecnológicas para el 2019</title>
		<link>https://bes-h.com/en/7-tendencias-tecnologicas-para-el-2019/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7-tendencias-tecnologicas-para-el-2019</link>
		<comments>https://bes-h.com/en/7-tendencias-tecnologicas-para-el-2019/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 12:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Besh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[analitica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Intenligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[servicios en la nube]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias cloud]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias tecnológicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bes-h.com/es/?p=22653</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in European Spanish.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/7-tendencias-tecnologicas-para-el-2019/">7 tendencias tecnológicas para el 2019</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://bes-h.com/es/category/actualidad-cloud-computing/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-es" title="ES">European Spanish</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/7-tendencias-tecnologicas-para-el-2019/">7 tendencias tecnológicas para el 2019</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bes-h.com/en/7-tendencias-tecnologicas-para-el-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Hora de trasladarse a la nube? Cloud , Blockchain e IoT, la combinación perfecta</title>
		<link>https://bes-h.com/en/hora-de-trasladarse-a-la-nube-cloud-blockchain-e-iot-la-combinacion-perfecta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hora-de-trasladarse-a-la-nube-cloud-blockchain-e-iot-la-combinacion-perfecta</link>
		<comments>https://bes-h.com/en/hora-de-trasladarse-a-la-nube-cloud-blockchain-e-iot-la-combinacion-perfecta/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 11:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Besh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Baas]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[in memory]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HANA Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[sap hana cloud platform]]></category>
		<category><![CDATA[sap infraestructure as a service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bes-h.com/es/?p=22535</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in European Spanish.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/hora-de-trasladarse-a-la-nube-cloud-blockchain-e-iot-la-combinacion-perfecta/">¿Hora de trasladarse a la nube? Cloud , Blockchain e IoT, la combinación perfecta</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://bes-h.com/es/category/actualidad-cloud-computing/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-es" title="ES">European Spanish</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/hora-de-trasladarse-a-la-nube-cloud-blockchain-e-iot-la-combinacion-perfecta/">¿Hora de trasladarse a la nube? Cloud , Blockchain e IoT, la combinación perfecta</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bes-h.com/en/hora-de-trasladarse-a-la-nube-cloud-blockchain-e-iot-la-combinacion-perfecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia del Big Data en la Ciberseguridad</title>
		<link>https://bes-h.com/en/la-importancia-del-big-data-en-la-ciberseguridad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-importancia-del-big-data-en-la-ciberseguridad</link>
		<comments>https://bes-h.com/en/la-importancia-del-big-data-en-la-ciberseguridad/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 14:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Besh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://bes-h.com/es/?p=22523</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in European Spanish.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/la-importancia-del-big-data-en-la-ciberseguridad/">La importancia del Big Data en la Ciberseguridad</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en">Sorry, this entry is only available in <a href="https://bes-h.com/es/category/actualidad-cloud-computing/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-es" title="ES">European Spanish</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en/la-importancia-del-big-data-en-la-ciberseguridad/">La importancia del Big Data en la Ciberseguridad</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://bes-h.com/en"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bes-h.com/en/la-importancia-del-big-data-en-la-ciberseguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
